タウンハウス89
この物件はご成約いただきました。
同様の物件もご紹介できますので、お気軽にご相談ください。
DATA
| 物件名 | タウンハウス89 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市中央区南8条西9丁目757-23 | ||
| 価格 | 成約済 | 築年月 | 2003年2月 |
| 満室時 家賃収入(年) | 291.4 万円 | 表面利回り (年) | 9.4 % |
| 間取り | - | 総戸数 | 4戸 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 2階建 | 現況 | 賃貸中 |
| 建物面積 | 168.45m²(50.95坪) | 土地面積 | 189.51m²(57.32坪) |
| 接道状況 | 指定道路にL字に接道(西9.49m、北4.5m) | ||
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |



![[投資]不動産投資をお考えの方](/img/mainbutton_toshi.png)
![[売る]売却をお考えの方](/img/mainbutton_uru.png)
![[任せる]不動産管理を任せたい方](/img/mainbutton_makaseru.png)