川村マンション
この物件はご成約いただきました。
同様の物件もご紹介できますので、お気軽にご相談ください。
DATA
| 物件名 | 川村マンション | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市白石区菊水元町2条5丁目6-1 | ||
| 価格 | 成約済 | 築年月 | 1975年 |
| 満室時 家賃収入(年) | - | 表面利回り (年) | - |
| 間取り | - | 総戸数 | 3戸 |
| 建物構造 | 木造 | 現況 | 賃貸中 |
| 建物面積 | 231.66m²(70.07坪) | 土地面積 | 175m²(52.93坪) |
| 接道状況 | 南西側8m公道に間口9.388m 北西側6m公道に間口14.950m接する | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |



![[投資]不動産投資をお考えの方](/img/mainbutton_toshi.png)
![[売る]売却をお考えの方](/img/mainbutton_uru.png)
![[任せる]不動産管理を任せたい方](/img/mainbutton_makaseru.png)