マリーン澄川
この物件はご成約いただきました。
同様の物件もご紹介できますので、お気軽にご相談ください。
DATA
| 物件名 | マリーン澄川 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市南区澄川5条11丁目389番1778 | ||
| 価格 | 成約済 | 築年月 | 1996年4月 |
| 満室時 家賃収入(年) | 248.4 万円 | 表面利回り (年) | 12.6 % |
| 間取り | - | 総戸数 | 5戸 |
| 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板茸 3階建 | 現況 | 賃貸中 |
| 建物面積 | 245.42m²(74.23坪) | 土地面積 | 148.97m²(45.06坪) |
| 接道状況 | 南側10.00m公道に接する | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |



![[投資]不動産投資をお考えの方](/img/mainbutton_toshi.png)
![[売る]売却をお考えの方](/img/mainbutton_uru.png)
![[任せる]不動産管理を任せたい方](/img/mainbutton_makaseru.png)